策略大師
策略項目 | 說明 |
---|---|
黃金交叉 | 即時5日移動平均線,由下向上穿越20日移動平均線,投資人多視為多方指標,以黃金交叉稱之。 |
死亡交叉 | 即時5日移動平均線,由上向下穿越20日移動平均線,投資人多視為空方指標,以死亡交叉稱之。 |
KD向上 | 即時9日K線由下向上穿越9日D線。 |
KD向下 | 即時9日K線由上向下穿越9日D線。 |
MACD向上 | 即時DIF(12,26)由下向上穿越MACD(9)。 |
MACD向下 | 即時DIF(12,26)由上向下穿越MACD(9)。 |
RSI向上 | 即時6日RSI由下向上穿越12日RSI。 |
RSI向下 | 即時6日RSI由上向下穿越12日RSI。 |
一年新高 | 價位創一年新高。 |
一年新低 | 價位創一年新低。 |
五日壓力 | 價位突破5日壓力。 |
五日支撐 | 價位跌破5日支撐。 |
急漲 | 一分鐘內上漲2.5%。 |
急跌 | 一分鐘內下跌2.5%。 |
買氣增強 | 最新成交價 / 上一次成交價 >= 1.005 AND 總成交量 >= 100 AND ( 最新五檔買盤合計張數 / 最新五檔賣盤合計張數 > 1.5 ) AND ( 最新五檔買盤合計張數 / 上一次五檔買盤合計張數 > 1.5 )。 |
賣壓增強 | 最新成交價 / 上一次成交價 <= 0.995 AND 總成交量 >= 100 AND ( 最新五檔賣盤合計張數 / 最新五檔買盤合計張數 > 1.5 ) AND ( 最新五檔賣盤合計張數 / 上一次五檔賣盤合計張數 > 1.5 )。 |
策略篩選出之個股僅供參考,非為任何形式之推薦、保證。